Autor: | HEMA11 |
Publicado en: | Piezas de Competición / Cajas de Cambio |
Publicado el: | 13-May-2023 14:07 |
Referencia: | 749871 |
Visualizaciones: | 1266 |
Provincia: | Madrid |
Pais: | España |
Teléfono: | 52342432 |
Tag: | T-Shirt, Women, Top |
Gear Ratios
For a fast sale contact me direct by e-mail at: jayco35@gmx.com
1ST 2ND 3RD 4TH 5TH
3.100 / 2.067 / 1.421 / 1.048 / 0.870 – DRAG SET
3.100 / 2.067 / 1.611 / 1.333 / 1.136 – RALLY SET
2.417 / 1.611 / 1.263 / 1.000 / 0.852 – RACE SET
FINAL DRIVE RATIOS
3.800 SPUR
4.143 SPUR
4.357 SPUR
4.750 SPUR
5.091 SPUR