Autor: | RGCRALLY |
Publicado en: | Piezas de Competición / Cajas de Cambio |
Publicado el: | 07-Mar-2022 13:04 |
Referencia: | 742652 |
Visualizaciones: | 1432 |
Provincia: | Cantabria |
Pais: | España |
Teléfono: | 608073375 |
Tag: | T-Shirt, Women, Top |
Grupo 16x63.
Relación cerrada RSX dientes rectos. 1ª 41/12 = 3.417 2ª 33/14 = 2.357 3ª 36/20 = 1.800 4ª 44/30 = 1.467.
Para revisar y puesta a punto.
Vendida.